抖阴旅行射

本文へ ナビゲーションへ
ここから本文です

学部

(2025年度)

学部名 入学定员 入学志愿者 入学者
文学部 210 629 (328) 219 (107)
教育学部 70 178 (102) 75 (43)
法学部 160 525 (203) 166 (65)
経済学部 (文系) 230 975 (202) 241 (51)
(理系) 30 189 (32) 37 (4)
20 5 《2》 1 《0》
理学部 324 1,836 (339) 319 (46)
医学部 医学科 117 538 (207) 122 (35)
保健学科 144 405 (323) 148 (123)
歯学部 53 217 (104) 53 (22)
薬学部 80 274 (116) 86 (28)
工学部 850 2,619 (437) 840 (110)
农学部 150 531 (266) 157 (72)
2,418 8,916 (2,659) 2,463 (706)
20 5 《2》 1 《0》

( )の数は女子で内数。経済学部下栏の数は3年次编入学に係る数字で外数、《 》の数は女子で内数

大学院

(2025年度)

研究科等名 前期?修士?后期?博士?専门职别 入学定员 入学志愿者 入学者
文学研究科 前期 89 178 (84) 72 (36)
后期 38 66 (27) 50 (19)
教育学研究科 前期 45 137 (98) 38 (28)
后期 15 25 (9) 15 (6)
法学研究科 前期 10 8 (2) 6 (1)
后期 12 4 (1) 3 (1)
専门职 80 523 149 81 (26)
経済学研究科 前期 60 85 (30) 26 (9)
后期 14 5 (2) 5 (2)
専门职 40 196 (73) 37 (13)
理学研究科 前期 262 367 (47) 275 (34)
后期 130 97 (6) 92 (5)
医学系研究科 修士 40 51 (29) 45 (27)
博士 130 120 (26) 115 (26)
前期 52 55 (36) 46 (33)
后期 21 19 (10) 18 (10)
歯学研究科 修士 8 4 (3) 3 (2)
博士 42 36 (15) 31 (13)
薬学研究科 博士 4 4 (0) 4 (0)
前期 54 66 (18) 57 16
后期 18 29 (6) 28 (6)
工学研究科 前期 666 877 (102) 695 (83)
后期 174 141 (18) 132 (17)
农学研究科 前期 125 166 (80) 128 (60)
后期 37 32 (20) 32 20
国际文化研究科 前期 35 78 (49) 28 (16)
后期 16 21 (12) 9 (5)
情报科学研究科 前期 170 209 (25) 165 (21)
后期 42 44 (4) 41 (4)
生命科学研究科 前期 106 109 (38) 89 (29)
后期 30 36 (11) 35 (10)
环境科学研究科 前期 100 96 (14) 79 (11)
后期 33 19 (3) 18 (3)
医工学研究科 前期 39 49 (12) 38 (8)
后期 12 15 (4) 12 (3)
修士 48 55 (32) 48 (29)
博士 176 160 (41) 150 (39)
前期 1,813 2,480 (635) 1,742 (385)
后期 592 553 (133) 490 (111)
専门职 120 719 (222) 118 (39)

( )の数は女子で内数

出身都道府県別 学部入学志愿者?入学者

(2025年4月1日现在)

地区名 都道府県名 志愿者 入学者
北海道地区 北海道 224 80
东北地区(宫城) 宫城 1,351 341
東北地区(宫城以外) 青森 357 98
岩手 338 87
秋田 231 67
山形 328 112
福岛 380 95
関东地区 茨城 339 112
栃木 281 106
群马 322 93
埼玉 644 175
千叶 373 111
东京 1,171 241
神奈川 492 148
中部?北陆地区 新潟 207 81
富山 82 28
石川 104 34
福井 18 3
山梨 75 23
长野 180 50
岐阜 40 10
静冈 194 64
爱知 219 59
近畿地区 叁重 44 12
滋贺 17 5
京都 67 13
大阪 117 38
兵库 130 31
奈良 31 4
和歌山 14 6
中国地区 鸟取 11 4
岛根 6 3
冈山 36 8
広岛 67 16
山口 14 2
四国地区 徳岛 9 1
香川 10 2
爱媛 31 6
高知 5 1
九州?冲縄地区 福冈 75 20
佐贺 12 5
长崎 15 7
熊本 11 4
大分 9 2
宫崎 13 1
鹿児岛 27 8
冲縄 32 6
その他 163 40

※その他は、帰国生徒、高専等の高校以外、高等学校卒业程度认定试験、私费外国人留学生及び国费外国人留学生等の数である。

学部入学志愿者?入学者の出身地区別内訳

(2025年度)

学部入学志愿者?入学者の出身地区別内訳