东北大学の概要
国立大学法人 东北大学
沿革
創立 1907(明治40)年 6月
所在地
本部事務機構総務企画部 〒980-8577 宮城県仙台市青葉区片平二丁目1-1
东北大学総长
第23代 冨永 悌二 (2024(令和6)年4月1日~)
役员?职员数
(2025年5月1日现在)
| 総长 | 1 | ||
| 理事 | 10(1) | ||
| 监事 | 2(1) | ||
| 教员 | 3,042 | ||
| 教员内訳 | 教授 | 887 | |
| 准教授 | 694 | ||
| 讲师 | 196 | ||
| 助教 | 1,121 | ||
| 助手 | 144 | ||
| 事务?技术职员 | 3,525 | ||
| 计 | 6,580 |
※( )は非常勤で内数
学部?大学院?附置研究所等
| 学部 | 文学部、教育学部、法学部、経済学部、理学部、医学部、歯学部、薬学部、工学部、农学部 |
|---|---|
| 大学院 | 文学研究科、教育学研究科、法学研究科、経済学研究科、理学研究科、医学系研究科、歯学研究科、薬学研究科、工学研究科、农学研究科、国际文化研究科、情报科学研究科、生命科学研究科、环境科学研究科、医工学研究科 |
| 専门职大学院 | 法科大学院 、公共政策大学院 、会计大学院 |
| 附置研究所 | 金属材料研究所、加齢医学研究所、流体科学研究所、电気通信研究所、多元物质科学研究所、灾害科学国际研究所 |
学生数
(2025年5月1日现在)
| 在籍者 | 内 留学生数 | |
|---|---|---|
| 学部学生 | 10,733 | 205 |
| 大学院学生(修士?前期?専门职) | 4,273 | 683 |
| 大学院学生(后期?博士) | 2,969 | 918 |
| 研究所 | ― | ― |
| その他 | ― | ― |
| 合计 | 17,975 | 1,806 |
収入?支出予算
(2025年度)
収入予算総额

支出予算総额

产学连携
(2025年5月1日现在)
| 寄附讲座 | 16讲座 |
|---|---|
| 寄附研究部门 | 11部门 |
| 共同研究讲座 | 18讲座 |
| 共同研究部门 | 15部门 |
学术交流协定缔结等
(2025年5月1日现在)
| 大学间协定 | 36ヶ国?地域 | 242机関 |
|---|---|---|
| 部局间协定 | 58ヶ国?地域 | 476机関 |
海外拠点
(2025年5月1日现在)
| 海外代表事务所 | 2カ国 | 2カ所 |
|---|---|---|
| リエゾンオフィス | 13カ国 | 19カ所 |
| 国际ジョイントラボセンター | 2カ国 | 2カ所 |
留学生数
(2025年5月1日现在)
| 外国人留学生数 | 94ヶ国?地域 | 2,147名 |
|---|
东北大学の位置
