役员?职员数
(2025年5月1日现在)
※左右にスクロールしてご覧ください
| 职种 | 総长 | 理事 | 监事 | 教授 | 准教授 | 讲师 | 助教 | 助手 | 教员计 | 事务?技术 职员等 |
计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部局 | ||||||||||||
| 総长 | 1 | 1 | ||||||||||
| 理事 | 10(1) | 10 | ||||||||||
| 监事 | 2(1) | 2 | ||||||||||
| 本部事务机构等 | 本部事务机构等 | 3 | 3 | |||||||||
| 企画室 | 1 | 1 | 9 | 10 | ||||||||
| グローバル戦略室 | 2 | 2 | 11 | 13 | ||||||||
| ヒューマンキャピタルマネジメント室 | 7 | 7 | ||||||||||
| 総务企画部 | 1 | 1 | 51 | 52 | ||||||||
| 国际连携部 | 19 | 19 | ||||||||||
| 人事企画部 | 71 | 71 | ||||||||||
| 教育?学生支援部 | 90 | 90 | ||||||||||
| 财务部 | 82 | 82 | ||||||||||
| 研究推进部 | 2 | 2 | 25 | 27 | ||||||||
| 产学连携部 | 27 | 27 | ||||||||||
| 施设部 | 49 | 49 | ||||||||||
| 情报部 | 39 | 39 | ||||||||||
| 共通事务センター | 24 | 24 | ||||||||||
| 监査室 | 6 | 6 | ||||||||||
| 文学部?文学研究科 | 46 | 22 | 16 | 1 | 85 | 12 | 97 | |||||
| 教育学部?教育学研究科 | 12 | 19 | 2 | 6 | 39 | 7 | 46 | |||||
| 法学部?法学研究科 | 33 | 16 | 1 | 5 | 1 | 56 | 12 | 68 | ||||
| 経済学部?経済学研究科 | 27 | 20 | 6 | 5 | 3 | 61 | 11 | 72 | ||||
| 理学部?理学研究科 | 81 | 77 | 4 | 65 | 3 | 230 | 69 | 299 | ||||
| 医学部?医学系研究科 | 79 | 60 | 34 | 88 | 18 | 279 | 45 | 324 | ||||
| 歯学部?歯学研究科 | 24 | 13 | 11 | 35 | 2 | 85 | 21 | 106 | ||||
| 薬学部?薬学研究科 | 16 | 16 | 2 | 24 | 2 | 60 | 17 | 77 | ||||
| 工学部?工学研究科 | 107 | 100 | 4 | 118 | 10 | 339 | 104 | 443 | ||||
| 农学部?农学研究科 | 45 | 31 | 40 | 1 | 117 | 31 | 148 | |||||
| 国际文化研究科 | 14 | 15 | 3 | 2 | 34 | 10 | 44 | |||||
| 情报科学研究科 | 31 | 28 | 29 | 88 | 17 | 105 | ||||||
| 生命科学研究科 | 25 | 12 | 3 | 49 | 89 | 16 | 105 | |||||
| 环境科学研究科 | 19 | 9 | 31 | 4 | 63 | 9 | 72 | |||||
| 医工学研究科 | 16 | 4 | 3 | 23 | 6 | 29 | ||||||
| 金属材料研究所 | 23 | 26 | 1 | 41 | 4 | 95 | 43 | 138 | ||||
| 加齢医学研究所 | 8 | 7 | 21 | 36 | 13 | 49 | ||||||
| 流体科学研究所 | 19 | 12 | 12 | 43 | 14 | 57 | ||||||
| 电気通信研究所 | 18 | 17 | 12 | 47 | 17 | 64 | ||||||
| 多元物质科学研究所 | 34 | 25 | 7 | 47 | 1 | 114 | 36 | 150 | ||||
| 灾害科学国际研究所 | 19 | 23 | 1 | 21 | 4 | 68 | 11 | 79 | ||||
| 図书馆 | 図书馆 | 30 | 30 | |||||||||
| 医学分馆 | 6 | 6 | ||||||||||
| 北青叶山分馆 | 2 | 2 | ||||||||||
| 工学分馆 | 5 | 5 | ||||||||||
| 农学分馆 | 3 | 3 | ||||||||||
| 病院 | 9 | 23 | 70 | 241 | 70 | 413 | 1,937 | 2,350 | ||||
| データシナジー创生机构 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 高度教养教育?学生支援机构 | 20 | 31 | 14 | 19 | 3 | 87 | 10 | 97 | ||||
| 高等研究机构 | 高等研究机构 | 11 | 11 | |||||||||
| 材料科学高等研究所 | 13 | 9 | 1 | 45 | 68 | 10 | 78 | |||||
| 変动海洋エコシステム高等研究所 | 2 | 4 | 6 | 12 | 18 | |||||||
| 先端スピントロニクス研究开発センター | 1 | 1 | 7 | 9 | 9 | |||||||
| 未来型医疗创成センター | 4 | 3 | 2 | 9 | 1 | 10 | ||||||
| 学际科学フロンティア研究所 | 6 | 12 | 36 | 54 | 7 | 61 | ||||||
| 医学イノベーション研究所 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 国际连携推进机构 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | |||||||
| 高等大学院机构 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 产学连携机构 | 3 | 3 | 6 | 53 | 59 | |||||||
| グリーン未来创造机构 | 14 | 1 | 4 | 19 | 3 | 22 | ||||||
| 研究推进?支援机构 | 1 | 1 | 27 | 28 | ||||||||
| 事业支援机构 | 4 | 1 | 1 | 6 | 307 | 313 | ||||||
| アドミッション机构 | 8 | 1 | 1 | 10 | 9 | 19 | ||||||
| 埋蔵文化财调査室 | 3 | 3 | ||||||||||
| 东北アジア研究センター | 7 | 6 | 7 | 20 | 1 | 21 | ||||||
| 学术资源研究公开センター | 4 | 2 | 1 | 4 | 11 | 11 | ||||||
| サイバーサイエンスセンター | 6 | 2 | 2 | 10 | 1 | 11 | ||||||
| ニュートリノ科学研究センター | 3 | 5 | 9 | 17 | 1 | 18 | ||||||
| ダイバーシティ?エクイティ?インクルージョン推进センター | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||
| 数理科学共创社会センター | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | |||||||
| スマート?エイジング学际重点研究センター | 1 | 2 | 7 | 10 | 10 | |||||||
| 総合知インフォマティクス研究センター | 1 | 4 | 5 | 5 | ||||||||
| タフ?サイバーフィジカル础滨研究センター | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | |||||||
| データ駆动科学?础滨教育研究センター | 4 | 4 | 4 | 1 | 13 | 13 | ||||||
| 国际放射光イノベーション?スマート研究センター | 9 | 12 | 3 | 7 | 1 | 32 | 1 | 33 | ||||
| 先端量子ビーム科学研究センター | 9 | 3 | 1 | 10 | 2 | 25 | 25 | |||||
| 半导体クリエイティビティハブ | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 応用认知神経科学センター | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 未来科学技术共同研究センター | 21 | 11 | 1 | 8 | 1 | 42 | 6 | 48 | ||||
| 环境保全センター | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 动物?遗伝子実験支援センター | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 东北メディカル?メガバンク机构 | 7 | 6 | 10 | 17 | 2 | 42 | 17 | 59 | ||||
| マイクロシステム融合研究开発センター | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | ||||||
| 国际集积エレクトロニクス研究开発センター | 9 | 1 | 6 | 16 | 8 | 24 | ||||||
| 产学连携先端材料研究开発センター | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 原子力安全?廃止措置研究センター | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| オープンイノベーション事业戦略机构 | 1 | 1 | 10 | 11 | ||||||||
| 共创戦略センター | 1 | 1 | ||||||||||
| 未踏スケールデータアナリティクスセンター | 6 | 1 | 7 | 7 | ||||||||
| 言语础滨研究センター | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |||||||
| 合计 | 1 | 10(1) | 2(1) | 887 | 694 | 196 | 1,121 | 144 | 3,042 | 3,525 | 6,580 | |
※再雇用职员含む。
※休职者含む。
※( )は非常勤で内数。