2016年 | 受賞
平成28年度科学技术分野の文部科学大臣表彰の受赏について
平成28年度科学技术分野の文部科学大臣表彰において、本学からは、科学技术赏8件(9名)、若手科学者赏10名の受赏者が决定しました。
なお、授赏式は4月20日(水)に文部科学省で执り行われます。
科学技术赏
开発部门
| 氏名 | 所属?职名 | 业绩名 |
|---|---|---|
| 木村 芳孝 | 医学系研究科 教授 | 病室での计测を可能にした胎児心电図装置の开発 |
| 八重樫 伸生 | 副学长(病院経営担当)?病院长 | |
| 寺内 正己 | 多元物質科学研究所 教授 | 电子顕微镜用软齿线発光分析システムの开発育成 |
研究部门
| 氏名 | 所属?职名 | 业绩名 |
|---|---|---|
| 浅井 圭介 | 工学研究科 教授 | 机能性分子を利用した新概念の热流体イメージング技术の研究 |
| 加纳 纯也 | 多元物質科学研究所 教授 | シミュレーションによる粉体プロセスの革新的设计の研究 |
| 铃木 阳一 | 電気通信研究所 教授 | 聴覚知覚过程に根ざした高临场感音情报処理技术に関する研究 |
| 陈 明伟 | 原子分子材料科学高等研究機構 教授 | 机能性ナノポーラス材料に関する先駆的研究 |
| 早瀬 敏幸 | 流体科学研究所 教授 | 流体计测と数値流体解析の融合手法とその応用に関する研究 |
| 原 信义 | 理事?工学研究科 教授 | 鉄钢材料の不働态および局部腐食に関する研究 |
若手科学者赏
| 氏名 | 所属?职名 | 业绩名 |
|---|---|---|
| 冈﨑 直観 | 情報科学研究科 准教授 | 言语ビッグデータからの知识の获得とその応用の研究 |
| 河合 宗司 | 工学研究科 准教授 | 圧缩性乱流の高精度解析法と物理モデルに関する研究 |
| 川口(濵田)典子 | 生命科学研究科 (独)日本学術振興会 特別研究員(RPD) | 体细胞ニッチに着目した干细胞制御メカニズムの研究 |
| 佐藤 英夫 | 省エネルギー?スピントロニクス集積化システムセンター 准教授 | 磁気トンネル接合の高性能化とその集积回路への応用の研究 |
| 清水 裕树 | 工学研究科 准教授 | 微空间での热収支と光を応用した超精密ナノ形状计测の研究 |
| 高桥 康史 | 原子分子材料科学高等研究機構 助教 (H27.10.1 金沢大学理工研究域 准教授) |
ナノ电気化学顕微镜の创製と固液界面计测に関する研究 |
| 中村 寿 | 流体科学研究所 准教授 | 火炎クロマトグラフ法による燃焼反応机构の研究 |
| 中山 耕辅 | 理学研究科 助教 | 鉄系高温超伝导体バルク及び原子层薄膜の电子构造の研究 |
| 藤枝 俊 | 多元物質科学研究所 助教 | 遍歴电子メタ磁性転移诱起による巨大磁気热量効果の応用研究 |
| 山﨑 优一 | 多元物質科学研究所 助教 | 多重计测电子分光による电子波动関数の立体形状の研究 |
问い合わせ先
総务企画部広报课
罢贰尝:022-217-4977
